資格取得支援制度
対象資格リスト
当社は、社員の自己啓発や能力開発を促進することを目的として「資格取得支援制度」を設けています。
対象資格に合格した方には、①報奨金の支給、➁受験料の補助、➂自宅から受験会場までの往復交通費の援助をおこなっています。不合格になった場合でも、受験料の半額を補助しています。
自分自身のスキルアップのため・仕事へのモチベーション向上・興味関心の幅を拡げるなど、様々な目的をもって従業員の多くが活用しています。
2023年 4月 更新
IT関連資格の種類 | レベル | 報奨金 | |
---|---|---|---|
情報処理技術者試験 | IT ストラテジスト試験(ST) | S2 | 260,000円 |
システム監査技術者試験(AU) | S2 | 260,000円 | |
プロジェクトマネージャ試験(PM) | S1 | 140,000円 | |
システムアーキテクト試験(SA) | S1 | 140,000円 | |
IT サービスマネージャ試験(SM) | S1 | 140,000円 | |
ネットワークスペシャリスト試験(NW) | S1 | 140,000円 | |
エンベデッドシステムスペシャリスト試験(ES) | S1 | 140,000円 | |
情報処理安全確保支援士試験(SC) | S1 | 140,000円 | |
データベーススペシャリスト試験(DB) | S1 | 140,000円 | |
応用情報技術者試験試験(AP) | B | 70,000円 | |
情報セキュリティマネジメント試験(SG) | C | 40,000円 | |
基本情報技術者試験(FE) | D | 30,000円 | |
Cisco | CCIE | S1 | 140,000円 |
CCDE | S1 | 140,000円 | |
CCNP | B | 70,000円 | |
CCDP | B | 70,000円 | |
CCNA | D | 30,000円 | |
CCDA | D | 30,000円 | |
Palo alto Networks | 認定ネットワーク セキュリティ エンジニア (CNSE) | B | 70,000円 |
認定コンフィグレーション エンジニア (ACE) | D | 30,000円 | |
Linux(LPI) | LPIC-3 Speciality | A | 80,000円 |
LPIC-2 | B | 70,000円 | |
LPIC-1 | D | 30,000円 | |
LPI-JAPAN | LinuC-3 | A | 80,000円 |
LinuC-2 | B | 70,000円 | |
LinuC-1 | D | 30,000円 | |
OSS-DB Gold | B | 70,000円 | |
HTML5 L2 | B | 70,000円 | |
Microsoft | MCDBA | B | 70,000円 |
MCAD | C | 40,000円 | |
MCP | D | 30,000円 | |
ドットコムマスター | アドバンス ダブルスター | D | 30,000円 |
日立 JP1 | 日立 JP1 認定エンジニア | D | 30,000円 |
HP OpenView | HP OpenView ASE認定 | S1 | 140,000円 |
HP OpenView AIS認定 | D | 30,000円 | |
ITIL | IT Service Management Foundation(V2,V3) | D | 30,000円 |
ITIL ExpertCertification | S1 | 140,000円 | |
ITIL Intermediate | A | 80,000円 | |
ITIL Practitioner | B | 70,000円 | |
PHP | PHP技術者認定ウイザード | S1 | 140,000円 |
PHP技術者認定試験(上級) | B | 70,000円 | |
.NET | MCTS | B | 70,000円 |
JAVA (Oracle) |
OCJ-D | B | 70,000円 |
OCJ-WC | B | 70,000円 | |
OCJ-BC | B | 70,000円 | |
OCJ-WS | B | 70,000円 | |
OCJ-MA | B | 70,000円 | |
OCJ-EA | B | 70,000円 | |
OCJ-P GOLD | C | 40,000円 | |
OCJ-P SILVER | D | 30,000円 | |
C言語 | プログラミング能力認定試験(1級) | S1 | 140,000円 |
プログラミング能力認定試験(2級) | B | 70,000円 | |
OracleMaster | Platinum | S1 | 140,000円 |
GolD | B | 70,000円 | |
Silver | C | 40,000円 | |
Bronze | D | 30,000円 | |
WEBデザイン | Illustratorクリエイター能力認定試験(1級) | A | 70,000円 |
Illustratorクリエイター能力認定試験(2級) | B | 50,000円 | |
Photoshopクリエイター能力認定試験(1級) | A | 70,000円 | |
Photoshopクリエイター能力認定試験(2級) | B | 50,000円 | |
CompTIA | Project+ | B | 70,000円 |
CTT+ | B | 70,000円 | |
CySA+ | B | 70,000円 | |
Cloud+ | B | 70,000円 | |
Server+ | C | 40,000円 | |
Security+ | C | 40,000円 | |
Linux+ | C | 40,000円 | |
UMTP UMLモデリング推進協議会 | UMTP-L4 | A | 80,000円 |
UMTP-L3 | B | 70,000円 | |
UMTP-L2 | C | 40,000円 | |
Red Hat | RHCA | A | 80,000円 |
RHCJA | B | 70,000円 | |
RHCJD | B | 70,000円 | |
RHCE | C | 40,000円 | |
RHCSA | D | 30,000円 | |
ヴイエムウェア (VMware) |
VCIX | A | 80,000円 |
VCAP | B | 70,000円 | |
VCP | C | 40,000円 | |
Citrix | CCE-V (Expert-Virtualization) | A | 80,000円 |
CCP-V (Professional-Virtualization) | B | 70,000円 | |
CCP-M (Professional-Mobility) | B | 70,000円 | |
CCP-N (Professional-Networking) | B | 70,000円 | |
CCA-V (Associate-Virtualization) | C | 40,000円 | |
CCA-N (Associate-Networking) | C | 40,000円 | |
ソフトウェア品質技術者資格認定 | JCSQE中級 | A | 80,000円 |
JCSQE初級 | C | 40,000円 | |
IT検証産業協会IVIA(IVEC) | IT検証技術者レベル4 | A | 80,000円 |
IT検証技術者レベル3 | B | 70,000円 | |
IT検証技術者レベル2 | C | 40,000円 | |
IT検証技術者レベル1 | D | 30,000円 | |
PMI | PMP | B | 70,000円 |
XML技術者育成推進委員会 | XMLマスタープロフェッショナル | B | 70,000円 |
OMG(object Management Group) | OCUP-Advanced | B | 70,000円 |
OCUP-Intermediate | C | 40,000円 | |
OCUP-Fundamental | D | 30,000円 | |
SEA/J情報セキュリティ技術認定 | CSPM of Technical | B | 70,000円 |
CSPM of Management | B | 70,000円 | |
AWS | 高度なネットワーキングー専門知識 | B | 70,000円 |
ビックデーター専門知識 | B | 70,000円 | |
セキュリティー専門知識 | B | 70,000円 | |
機械学習ー専門知識 | B | 70,000円 | |
Alexaスキルビルダー専門知識 | C | 40,000円 | |
ソリューションアーキテクトープロフェッショナル | B | 70,000円 | |
DevOpsエンジニアープロフェッショナル | B | 70,000円 | |
ソリューションアーキテクトーアソシエイト | C | 40,000円 | |
SySOpsアドミニストレーターーアソシエイト | C | 40,000円 | |
デベロッパーーアソシエイト | C | 40,000円 | |
クラウドプラクティショナー | D | 30,000円 | |
Google Cloud (GCP) |
Cloud Architect | B | 70,000円 |
Cloud Database Engineer | B | 70,000円 | |
Cloud Developer | B | 70,000円 | |
Data Engineer | B | 70,000円 | |
Cloud DevOps Engineer | B | 70,000円 | |
Cloud Security Engineer | B | 70,000円 | |
Cloud Network Engineer | B | 70,000円 | |
Machine Learning Engineer | B | 70,000円 | |
Google Workspace Administrator | C | 40,000円 | |
Cloud Engineer | D | 30,000円 | |
TOEIC | 800点以上 | S1 | 140,000円 |
700点以上 | B | 70,000円 | |
600点以上 | D | 30,000円 | |
日本データ通信協会 | 電気通信主任技術者 | S1 | 140,000円 |
工事担任者(AD総合) | B | 70,000円 | |
工事担任者(1種) | C | 40,000円 | |
工事担任者(2種) | D | 30,000円 | |
工事担任者(3種) | D | 30,000円 | |
IIBA | CBAP | S1 | 140,000円 |
CCBA | A | 80,000円 | |
ECBA | C | 40,000円 | |
ビジネスキャリア検定(生産管理・ロジスティックスを除く) | 1級 | C | 40,000円 |
2級 | D | 30,000円 | |
商工会議所 | ビジネス実務法務1級 | C | 40,000円 |
ビジネス実務法務2級 | D | 30,000円 | |
日商簿記検定2級 | D | 30,000円 | |
技能検定 | 情報配線施工技能検定 | D | 30,000円 |
キャリア・コンサルティング技能検定 | D | 30,000円 | |
その他 | ITプランニングセールス | A | 70,000円 |
IBM Notes and Domino SystemAdministrator(上級) | B | 70,000円 | |
IBM Notes and Domino SystemAdministrator(中級) | D | 30,000円 |
※上記リストは、対象資格の一部です。
報奨金は分割して支給され、資格レベルに応じて取得月支給額と翌月以降の支給額、支給期間が異なります。